2020年ダイヤ改定土休日ダイヤ運用表


体裁は整えません。

240            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
3531 普通 海港 509 霖浦 516
3538 普通 海港 534 霖浦 526
3504 急行 団地 540 海港 535
3540 普通 霜峰 608 団地 542
3633 普通 霜峰 618 団地 647
3636 普通 霜峰 723 団地 657
3735 普通 霜峰 733 団地 802
3830 普通 霜峰 838 団地 812
3837 普通 霜峰 848 団地 917
3932 普通 霜峰 953 団地 927
4031 普通 霜峰 1003 団地 1032
4034 普通 霜峰 1108 団地 1042
4133 普通 霜峰 1118 団地 1147
4136 普通 霜峰 1223 団地 1157
4235 普通 霜峰 1233 団地 1302
4330 普通 霜峰 1338 団地 1312
4337 普通 霜峰 1348 団地 1417
4432 普通 霜峰 1453 団地 1427
4531 普通 霜峰 1503 団地 1532
4534 普通 霜峰 1608 団地 1542
4633 普通 霜峰 1618 団地 1647
4636 普通 霜峰 1723 団地 1657
4735 普通 霜峰 1733 団地 1802
4800 普通 霜峰 1838 団地 1812
4837 普通 霜峰 1848 団地 1917
4932 普通 霜峰 1953 団地 1927
5031 普通 霜峰 2003 団地 2032
5034 普通 霜峰 2108 団地 2042
5133 普通 霜峰 2118 団地 2147
5136 普通 霜峰 2223 団地 2157
5235 普通 霜峰 2233 団地 2302
5300 普通 霜峰 2338 団地 2312
5337 普通 霜峰 2348 畝波 000
             
241            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
3500 急行 団地 525 海港 520
3536 普通 霜峰 553 団地 527
3631 普通 霜峰 603 団地 632
3634 普通 霜峰 708 団地 642
3733 普通 霜峰 718 団地 747
3736 普通 霜峰 823 団地 757
3835 普通 霜峰 833 団地 902
3930 普通 霜峰 938 団地 912
3937 普通 霜峰 948 団地 1017
4032 普通 霜峰 1053 団地 1027
4131 普通 霜峰 1103 団地 1132
4134 普通 霜峰 1208 団地 1142
4233 普通 霜峰 1218 団地 1247
4236 普通 霜峰 1323 団地 1257
4335 普通 霜峰 1333 団地 1402
4430 普通 霜峰 1438 団地 1412
4437 普通 霜峰 1448 団地 1517
4532 普通 霜峰 1553 団地 1527
4631 普通 霜峰 1603 団地 1632
4634 普通 霜峰 1708 団地 1642
4733 普通 霜峰 1718 団地 1747
4736 普通 霜峰 1823 団地 1757
4835 普通 霜峰 1833 団地 1902
4900 普通 霜峰 1938 団地 1912
4937 普通 霜峰 1948 団地 2017
5032 普通 霜峰 2053 団地 2027
5131 普通 霜峰 2103 団地 2132
5134 普通 霜峰 2208 団地 2142
5233 普通 霜峰 2218 団地 2247
5236 普通 霜峰 2323 団地 2257
5335 普通 霜峰 2333 畝波 2345
             
259            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
3280 通勤 基地 540 海港 529
3581 普通 基地 545 日朱 547
3580 普通 基地 557 日朱 555
3681 普通 基地 620 団地 627
3680 普通 基地 707 団地 653
3781 普通 基地 720 日朱 722
3780 普通 基地 739 日朱 737
3783 普通 基地 750 団地 757
3882 普通 基地 842 団地 833
3883 普通 基地 850 日朱 852
3980 普通 基地 907 日朱 905
3981 普通 基地 920 日朱 922
3982 普通 基地 937 日朱 935
3983 普通 基地 950 日朱 952
4080 普通 基地 1007 日朱 1005
4081 普通 基地 1020 団地 1027
4082 普通 基地 1107 団地 1053
4181 普通 基地 1120 日朱 1122
4180 普通 基地 1137 日朱 1135
4183 普通 基地 1150 日朱 1152
4280 普通 基地 1207 日朱 1205
4281 普通 基地 1220 日朱 1222
4282 普通 基地 1237 日朱 1235
4283 普通 基地 1250 日朱 1252
4380 普通 基地 1307 日朱 1305
4381 普通 基地 1320 日朱 1322
4382 普通 基地 1337 日朱 1335
4383 普通 基地 1350 日朱 1352
4480 普通 基地 1407 日朱 1405
4481 普通 基地 1420 団地 1427
4482 普通 基地 1507 団地 1453
4581 普通 基地 1520 日朱 1522
4580 普通 基地 1537 日朱 1535
4583 普通 基地 1550 日朱 1552
4680 普通 基地 1607 日朱 1605
4681 普通 基地 1620 日朱 1622
4682 普通 基地 1637 日朱 1635
4683 普通 基地 1650 日朱 1652
4780 普通 基地 1707 日朱 1705
4781 普通 基地 1720 団地 1727
4782 普通 基地 1807 団地 1753
4881 普通 基地 1820 日朱 1822
4880 普通 基地 1837 日朱 1835
4883 普通 基地 1850 日朱 1852
4980 普通 基地 1907 日朱 1905
4981 普通 基地 1920 団地 1927
4982 普通 基地 2007 団地 1953
5081 普通 基地 2020 日朱 2022
5080 普通 基地 2037 日朱 2035
5083 普通 基地 2050 日朱 2052
5180 普通 基地 2107 日朱 2105
5181 普通 基地 2120 日朱 2122
5182 普通 基地 2137 日朱 2135
5183 普通 基地 2150 日朱 2152
5280 普通 基地 2207 日朱 2205
5281 普通 基地 2220 日朱 2222
5282 普通 基地 2237 日朱 2235
5283 普通 基地 2250 海港 2310
             
260            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
3533 普通 畝波 500 霖浦 531
3542 普通 海港 549 霖浦 541
3506 急行 団地 555 海港 550
3544 普通 霜峰 623 団地 557
3635 普通 霜峰 633 団地 702
3730 普通 霜峰 738 団地 712
3737 普通 霜峰 748 団地 817
3832 普通 霜峰 853 団地 827
3931 普通 霜峰 903 団地 932
3934 普通 霜峰 1008 団地 942
4033 普通 霜峰 1018 団地 1047
4036 普通 霜峰 1123 団地 1057
4135 普通 霜峰 1133 団地 1202
4230 普通 霜峰 1238 団地 1212
4237 普通 霜峰 1248 団地 1317
4332 普通 霜峰 1353 団地 1327
4431 普通 霜峰 1403 団地 1432
4434 普通 霜峰 1508 団地 1442
4533 普通 霜峰 1518 団地 1547
4536 普通 霜峰 1623 団地 1557
4635 普通 霜峰 1633 団地 1702
4730 普通 霜峰 1738 団地 1712
4737 普通 霜峰 1748 団地 1817
4832 普通 霜峰 1853 団地 1827
4931 普通 霜峰 1903 団地 1932
4934 普通 霜峰 2008 団地 1942
5033 普通 霜峰 2018 団地 2047
5036 普通 霜峰 2123 団地 2057
5135 普通 霜峰 2133 団地 2202
5200 普通 霜峰 2238 団地 2212
5237 普通 霜峰 2248 団地 2317
5302 普通 畝波 2341 団地 2327
             
261            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
3535 普通 畝波 515 団地 529
3501 急行 団地 530 霖浦 543
9300 回送 団地 621 霖浦 610
3632 普通 霜峰 653 団地 627
3731 普通 霜峰 703 団地 732
3734 普通 霜峰 808 団地 742
3833 普通 霜峰 818 団地 847
3836 普通 霜峰 923 団地 857
3935 普通 霜峰 933 団地 1002
4030 普通 霜峰 1038 団地 1012
4037 普通 霜峰 1048 団地 1117
4132 普通 霜峰 1153 団地 1127
4231 普通 霜峰 1203 団地 1232
4234 普通 霜峰 1308 団地 1242
4333 普通 霜峰 1318 団地 1347
4336 普通 霜峰 1423 団地 1357
4435 普通 霜峰 1433 団地 1502
4530 普通 霜峰 1538 団地 1512
4537 普通 霜峰 1548 団地 1617
4632 普通 霜峰 1653 団地 1627
4731 普通 霜峰 1703 団地 1732
4734 普通 霜峰 1808 団地 1742
4833 普通 霜峰 1818 団地 1847
4836 普通 霜峰 1923 団地 1857
4935 普通 霜峰 1933 団地 2002
5000 普通 霜峰 2038 団地 2012
5037 普通 霜峰 2048 団地 2117
5132 普通 霜峰 2153 団地 2127
5231 普通 霜峰 2203 団地 2232
5234 普通 霜峰 2308 団地 2242
5333 普通 霜峰 2318 団地 2344
9309 回送 団地 2353 海港 2358
             
262            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
9303 回送 畝波 551 団地 602
3630 普通 霜峰 638 団地 612
3637 普通 霜峰 648 団地 717
3732 普通 霜峰 753 団地 727
3831 普通 霜峰 803 団地 832
3834 普通 霜峰 908 団地 842
3933 普通 霜峰 918 団地 947
3936 普通 霜峰 1023 団地 957
4035 普通 霜峰 1033 団地 1102
4130 普通 霜峰 1138 団地 1112
4137 普通 霜峰 1148 団地 1217
4232 普通 霜峰 1253 団地 1227
4331 普通 霜峰 1303 団地 1332
4334 普通 霜峰 1408 団地 1342
4433 普通 霜峰 1418 団地 1447
4436 普通 霜峰 1523 団地 1457
4535 普通 霜峰 1533 団地 1602
4630 普通 霜峰 1638 団地 1612
4637 普通 霜峰 1648 団地 1717
4732 普通 霜峰 1753 団地 1727
4831 普通 霜峰 1803 団地 1832
4834 普通 霜峰 1908 団地 1842
4933 普通 霜峰 1918 団地 1947
4936 普通 霜峰 2023 団地 1957
5035 普通 霜峰 2033 団地 2102
5100 普通 霜峰 2138 団地 2112
5137 普通 霜峰 2148 団地 2217
5232 普通 霜峰 2253 団地 2227
5331 普通 霜峰 2303 団地 2329
5304 普通 畝波 2356 団地 2342
             
300            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
560 普通 北雪 522 黒船 500
585 普通 北雪 529 雲葉 553
680 普通 北雪 636 雲葉 608
685 普通 北雪 642 雲葉 707
782 普通 北雪 753 雲葉 727
787 普通 北雪 757 雲葉 822
884 普通 北雪 908 雲葉 842
981 普通 北雪 914 雲葉 938
986 普通 北雪 1021 雲葉 954
1083 普通 北雪 1029 雲葉 1053
1180 普通 北雪 1136 雲葉 1109
1185 普通 北雪 1144 雲葉 1208
1282 普通 北雪 1251 雲葉 1224
1287 普通 北雪 1259 雲葉 1323
1384 普通 北雪 1406 雲葉 1339
1481 普通 北雪 1414 雲葉 1438
1486 普通 北雪 1521 雲葉 1454
1583 普通 北雪 1529 雲葉 1553
1680 普通 北雪 1636 雲葉 1609
1685 普通 北雪 1644 雲葉 1708
1782 普通 北雪 1751 雲葉 1724
1787 普通 北雪 1759 雲葉 1823
1884 普通 北雪 1906 雲葉 1839
1981 普通 北雪 1914 雲葉 1938
1986 普通 北雪 2021 雲葉 1954
2083 普通 北雪 2029 雲葉 2053
2180 普通 北雪 2136 雲葉 2109
2185 普通 北雪 2144 雲葉 2208
2282 普通 北雪 2251 雲葉 2224
2287 普通 北雪 2259 雲葉 2323
2384 普通 果最 2344 雲葉 2339
9065 回送 果最 2354 黒船 2356
             
301            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
561 普通 黒船 505 造船 508
562 普通 果最 528 造船 523
565 普通 果最 533 造船 538
570 普通 果最 558 造船 553
661 普通 果最 603 造船 608
662 普通 果最 628 造船 623
665 普通 果最 633 造船 638
666 普通 果最 658 造船 653
761 普通 果最 703 造船 708
762 普通 果最 728 造船 723
765 普通 果最 733 造船 738
766 普通 果最 758 造船 753
861 普通 果最 803 造船 808
862 普通 果最 828 造船 823
865 普通 果最 833 造船 838
866 普通 果最 858 造船 853
961 普通 果最 903 造船 908
962 普通 果最 928 造船 923
965 普通 果最 933 造船 938
966 普通 果最 958 造船 953
1061 普通 果最 1003 造船 1008
1062 普通 果最 1028 造船 1023
1065 普通 果最 1033 造船 1038
1066 普通 果最 1058 造船 1053
1161 普通 果最 1103 造船 1108
1162 普通 果最 1128 造船 1123
1165 普通 果最 1133 造船 1138
1166 普通 果最 1158 造船 1153
1261 普通 果最 1203 造船 1208
1262 普通 果最 1228 造船 1223
1265 普通 果最 1233 造船 1238
1266 普通 果最 1258 造船 1253
1361 普通 果最 1303 造船 1308
1362 普通 果最 1328 造船 1323
1365 普通 果最 1333 造船 1338
1366 普通 果最 1358 造船 1353
1461 普通 果最 1403 造船 1408
1462 普通 果最 1428 造船 1423
1465 普通 果最 1433 造船 1438
1466 普通 果最 1458 造船 1453
1561 普通 果最 1503 造船 1508
1562 普通 果最 1528 造船 1523
1565 普通 果最 1533 造船 1538
1566 普通 果最 1558 造船 1553
1661 普通 果最 1603 造船 1608
1662 普通 果最 1628 造船 1623
1665 普通 果最 1633 造船 1638
1666 普通 果最 1658 造船 1653
1761 普通 果最 1703 造船 1708
1762 普通 果最 1728 造船 1723
1765 普通 果最 1733 造船 1738
1766 普通 果最 1758 造船 1753
1861 普通 果最 1803 造船 1808
1862 普通 果最 1828 造船 1823
1865 普通 果最 1833 造船 1838
1866 普通 果最 1858 造船 1853
1961 普通 果最 1903 造船 1908
1962 普通 果最 1928 造船 1923
1965 普通 果最 1933 造船 1938
1966 普通 果最 1958 造船 1953
2061 普通 果最 2003 造船 2008
2062 普通 果最 2028 造船 2023
2065 普通 果最 2033 造船 2038
2066 普通 果最 2058 造船 2053
2161 普通 果最 2103 造船 2108
2162 普通 果最 2128 造船 2123
2165 普通 果最 2133 造船 2138
2166 普通 果最 2158 造船 2153
2261 普通 果最 2203 造船 2208
2262 普通 果最 2228 造船 2223
2265 普通 果最 2233 造船 2238
2266 普通 果最 2258 造船 2253
2361 普通 果最 2303 造船 2308
2362 普通 果最 2328 造船 2323
9063 回送 果最 2339 黒船 2341
             
302            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
9060 回送 雪皇 520 黒船 504
6581 普通 雪皇 529 高校 533
6582 普通 雪皇 541 高校 537
6583 普通 雪皇 544 高校 548
6584 普通 雪皇 556 高校 552
6585 普通 雪皇 559 高校 603
6680 普通 雪皇 611 高校 607
6681 普通 雪皇 614 高校 618
6682 普通 雪皇 626 高校 622
6683 普通 雪皇 629 高校 633
6684 普通 雪皇 641 高校 637
6685 普通 雪皇 644 高校 648
6686 普通 雪皇 656 高校 652
6687 普通 雪皇 659 高校 703
6780 普通 雪皇 711 高校 707
6781 普通 雪皇 714 高校 718
6782 普通 雪皇 726 高校 722
6783 普通 雪皇 729 高校 733
6784 普通 雪皇 741 高校 737
6785 普通 雪皇 744 高校 748
6786 普通 雪皇 756 高校 752
6787 普通 雪皇 759 高校 803
6880 普通 雪皇 811 高校 807
6881 普通 雪皇 814 高校 818
6882 普通 雪皇 826 高校 822
6883 普通 雪皇 829 高校 833
6884 普通 雪皇 841 高校 837
6885 普通 雪皇 844 高校 848
6886 普通 雪皇 856 高校 852
6887 普通 雪皇 859 高校 903
6980 普通 雪皇 911 高校 907
6981 普通 雪皇 914 高校 918
6982 普通 雪皇 926 高校 922
6983 普通 雪皇 929 高校 933
6984 普通 雪皇 941 高校 937
6985 普通 雪皇 944 高校 948
6986 普通 雪皇 956 高校 952
6987 普通 雪皇 959 高校 1003
7080 普通 雪皇 1011 高校 1007
7081 普通 雪皇 1014 高校 1018
7082 普通 雪皇 1026 高校 1022
7083 普通 雪皇 1029 高校 1033
7084 普通 雪皇 1041 高校 1037
7085 普通 雪皇 1044 高校 1048
7086 普通 雪皇 1056 高校 1052
7087 普通 雪皇 1059 高校 1103
7180 普通 雪皇 1111 高校 1107
7181 普通 雪皇 1114 高校 1118
7182 普通 雪皇 1126 高校 1122
7183 普通 雪皇 1129 高校 1133
7184 普通 雪皇 1141 高校 1137
7185 普通 雪皇 1144 高校 1148
7186 普通 雪皇 1156 高校 1152
7187 普通 雪皇 1159 高校 1203
7280 普通 雪皇 1211 高校 1207
7281 普通 雪皇 1214 高校 1218
7282 普通 雪皇 1226 高校 1222
7283 普通 雪皇 1229 高校 1233
7284 普通 雪皇 1241 高校 1237
7285 普通 雪皇 1244 高校 1248
7286 普通 雪皇 1256 高校 1252
7287 普通 雪皇 1259 高校 1303
7380 普通 雪皇 1311 高校 1307
7381 普通 雪皇 1314 高校 1318
7382 普通 雪皇 1326 高校 1322
7383 普通 雪皇 1329 高校 1333
7384 普通 雪皇 1341 高校 1337
7385 普通 雪皇 1344 高校 1348
7386 普通 雪皇 1356 高校 1352
7387 普通 雪皇 1359 高校 1403
7480 普通 雪皇 1411 高校 1407
7481 普通 雪皇 1414 高校 1418
7482 普通 雪皇 1426 高校 1422
7483 普通 雪皇 1429 高校 1433
7484 普通 雪皇 1441 高校 1437
7485 普通 雪皇 1444 高校 1448
7486 普通 雪皇 1456 高校 1452
7487 普通 雪皇 1459 高校 1503
7580 普通 雪皇 1511 高校 1507
7581 普通 雪皇 1514 高校 1518
7582 普通 雪皇 1526 高校 1522
7583 普通 雪皇 1529 高校 1533
7584 普通 雪皇 1541 高校 1537
7585 普通 雪皇 1544 高校 1548
7586 普通 雪皇 1556 高校 1552
7587 普通 雪皇 1559 高校 1603
7680 普通 雪皇 1611 高校 1607
7681 普通 雪皇 1614 高校 1618
7682 普通 雪皇 1626 高校 1622
7683 普通 雪皇 1629 高校 1633
7684 普通 雪皇 1641 高校 1637
7685 普通 雪皇 1644 高校 1648
7686 普通 雪皇 1656 高校 1652
7687 普通 雪皇 1659 高校 1703
7780 普通 雪皇 1711 高校 1707
7781 普通 雪皇 1714 高校 1718
7782 普通 雪皇 1726 高校 1722
7783 普通 雪皇 1729 高校 1733
7784 普通 雪皇 1741 高校 1737
7785 普通 雪皇 1744 高校 1748
7786 普通 雪皇 1756 高校 1752
7787 普通 雪皇 1759 高校 1803
7880 普通 雪皇 1811 高校 1807
7881 普通 雪皇 1814 高校 1818
7882 普通 雪皇 1826 高校 1822
7883 普通 雪皇 1829 高校 1833
7884 普通 雪皇 1841 高校 1837
7885 普通 雪皇 1844 高校 1848
7886 普通 雪皇 1856 高校 1852
7887 普通 雪皇 1859 高校 1903
7980 普通 雪皇 1911 高校 1907
7981 普通 雪皇 1914 高校 1918
7982 普通 雪皇 1926 高校 1922
7983 普通 雪皇 1929 高校 1933
7984 普通 雪皇 1941 高校 1937
7985 普通 雪皇 1944 高校 1948
7986 普通 雪皇 1956 高校 1952
7987 普通 雪皇 1959 高校 2003
8080 普通 雪皇 2011 高校 2007
8081 普通 雪皇 2014 高校 2018
8082 普通 雪皇 2026 高校 2022
8083 普通 雪皇 2029 高校 2033
8084 普通 雪皇 2041 高校 2037
8085 普通 雪皇 2044 高校 2048
8086 普通 雪皇 2056 高校 2052
8087 普通 雪皇 2059 高校 2103
8180 普通 雪皇 2111 高校 2107
8181 普通 雪皇 2114 高校 2118
8182 普通 雪皇 2126 高校 2122
8183 普通 雪皇 2129 高校 2133
8184 普通 雪皇 2141 高校 2137
8185 普通 雪皇 2144 高校 2148
8186 普通 雪皇 2156 高校 2152
8187 普通 雪皇 2159 高校 2203
8280 普通 雪皇 2211 高校 2207
8281 普通 雪皇 2214 高校 2218
8282 普通 雪皇 2226 高校 2222
8283 普通 雪皇 2229 高校 2233
8284 普通 雪皇 2241 高校 2237
8285 普通 雪皇 2244 高校 2248
8286 普通 雪皇 2256 高校 2252
8287 普通 雪皇 2259 高校 2303
8380 普通 雪皇 2311 高校 2307
8381 普通 雪皇 2314 高校 2318
8382 普通 雪皇 2326 高校 2322
8383 普通 雪皇 2329 高校 2333
8384 普通 雪皇 2341 高校 2337
8385 普通 雪皇 2344 高校 2348
8386 普通 雪皇 2356 高校 2352
8387 普通 雪皇 2359 高校 003
             
303            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
9062 回送 果最 509 黒船 508
563 普通 果最 518 造船 523
568 普通 果最 543 造船 538
567 普通 果最 548 造船 553
660 普通 果最 613 造船 608
663 普通 果最 618 造船 623
664 普通 果最 643 造船 638
667 普通 果最 648 造船 653
760 普通 果最 713 造船 708
763 普通 果最 718 造船 723
764 普通 果最 743 造船 738
767 普通 果最 748 造船 753
860 普通 果最 813 造船 808
863 普通 果最 818 造船 823
864 普通 果最 843 造船 838
867 普通 果最 848 造船 853
960 普通 果最 913 造船 908
963 普通 果最 918 造船 923
964 普通 果最 943 造船 938
967 普通 果最 948 造船 953
1060 普通 果最 1013 造船 1008
1063 普通 果最 1018 造船 1023
1064 普通 果最 1043 造船 1038
1067 普通 果最 1048 造船 1053
1160 普通 果最 1113 造船 1108
1163 普通 果最 1118 造船 1123
1164 普通 果最 1143 造船 1138
1167 普通 果最 1148 造船 1153
1260 普通 果最 1213 造船 1208
1263 普通 果最 1218 造船 1223
1264 普通 果最 1243 造船 1238
1267 普通 果最 1248 造船 1253
1360 普通 果最 1313 造船 1308
1363 普通 果最 1318 造船 1323
1364 普通 果最 1343 造船 1338
1367 普通 果最 1348 造船 1353
1460 普通 果最 1413 造船 1408
1463 普通 果最 1418 造船 1423
1464 普通 果最 1443 造船 1438
1467 普通 果最 1448 造船 1453
1560 普通 果最 1513 造船 1508
1563 普通 果最 1518 造船 1523
1564 普通 果最 1543 造船 1538
1567 普通 果最 1548 造船 1553
1660 普通 果最 1613 造船 1608
1663 普通 果最 1618 造船 1623
1664 普通 果最 1643 造船 1638
1667 普通 果最 1648 造船 1653
1760 普通 果最 1713 造船 1708
1763 普通 果最 1718 造船 1723
1764 普通 果最 1743 造船 1738
1767 普通 果最 1748 造船 1753
1860 普通 果最 1813 造船 1808
1863 普通 果最 1818 造船 1823
1864 普通 果最 1843 造船 1838
1867 普通 果最 1848 造船 1853
1960 普通 果最 1913 造船 1908
1963 普通 果最 1918 造船 1923
1964 普通 果最 1943 造船 1938
1967 普通 果最 1948 造船 1953
2060 普通 果最 2013 造船 2008
2063 普通 果最 2018 造船 2023
2064 普通 果最 2043 造船 2038
2067 普通 果最 2048 造船 2053
2160 普通 果最 2113 造船 2108
2163 普通 果最 2118 造船 2123
2164 普通 果最 2143 造船 2138
2167 普通 果最 2148 造船 2153
2260 普通 果最 2213 造船 2208
2263 普通 果最 2218 造船 2223
2264 普通 果最 2243 造船 2238
2267 普通 果最 2248 造船 2253
2360 普通 果最 2313 造船 2308
2363 普通 果最 2318 造船 2323
2364 普通 政場 2351 造船 2338
9067 回送 政場 001 黒船 009
             
304            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
564 普通 北雪 536 黒船 513
587 普通 北雪 544 雲葉 613
682 普通 北雪 651 雲葉 623
687 普通 北雪 657 雲葉 722
784 普通 北雪 808 雲葉 742
881 普通 北雪 812 雲葉 837
886 普通 北雪 923 雲葉 857
983 普通 北雪 929 雲葉 953
1080 普通 北雪 1036 雲葉 1009
1085 普通 北雪 1044 雲葉 1108
1182 普通 北雪 1151 雲葉 1124
1187 普通 北雪 1159 雲葉 1223
1284 普通 北雪 1306 雲葉 1239
1381 普通 北雪 1314 雲葉 1338
1386 普通 北雪 1421 雲葉 1354
1483 普通 北雪 1429 雲葉 1453
1580 普通 北雪 1536 雲葉 1509
1585 普通 北雪 1544 雲葉 1608
1682 普通 北雪 1651 雲葉 1624
1687 普通 北雪 1659 雲葉 1723
1784 普通 北雪 1806 雲葉 1739
1881 普通 北雪 1814 雲葉 1838
1886 普通 北雪 1921 雲葉 1854
1983 普通 北雪 1929 雲葉 1953
2080 普通 北雪 2036 雲葉 2009
2085 普通 北雪 2044 雲葉 2108
2182 普通 北雪 2151 雲葉 2124
2187 普通 北雪 2159 雲葉 2223
2284 普通 北雪 2306 雲葉 2239
2365 普通 北雪 2314 黒船 2335
             
305            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
566 普通 北雪 551 黒船 528
589 普通 北雪 559 雲葉 628
684 普通 北雪 706 雲葉 638
781 普通 北雪 712 雲葉 737
786 普通 北雪 823 雲葉 757
883 普通 北雪 829 雲葉 853
980 普通 北雪 938 雲葉 912
985 普通 北雪 944 雲葉 1008
1082 普通 北雪 1051 雲葉 1024
1087 普通 北雪 1059 雲葉 1123
1184 普通 北雪 1206 雲葉 1139
1281 普通 北雪 1214 雲葉 1238
1286 普通 北雪 1321 雲葉 1254
1383 普通 北雪 1329 雲葉 1353
1480 普通 北雪 1436 雲葉 1409
1485 普通 北雪 1444 雲葉 1508
1582 普通 北雪 1551 雲葉 1524
1587 普通 北雪 1559 雲葉 1623
1684 普通 北雪 1706 雲葉 1639
1781 普通 北雪 1714 雲葉 1738
1786 普通 北雪 1821 雲葉 1754
1883 普通 北雪 1829 雲葉 1853
1980 普通 北雪 1936 雲葉 1909
1985 普通 北雪 1944 雲葉 2008
2082 普通 北雪 2051 雲葉 2024
2087 普通 北雪 2059 雲葉 2123
2184 普通 北雪 2206 雲葉 2139
2281 普通 北雪 2214 雲葉 2238
2286 普通 北雪 2321 雲葉 2254
2367 普通 北雪 2329 黒船 2350
             
306            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
9064 回送 北雪 723 黒船 701
785 普通 北雪 742 雲葉 807
882 普通 北雪 853 雲葉 827
887 普通 北雪 859 雲葉 923
984 普通 北雪 1006 雲葉 939
1081 普通 北雪 1014 雲葉 1038
1086 普通 北雪 1121 雲葉 1054
1183 普通 北雪 1129 雲葉 1153
1280 普通 北雪 1236 雲葉 1209
1285 普通 北雪 1244 雲葉 1308
1382 普通 北雪 1351 雲葉 1324
1387 普通 北雪 1359 雲葉 1423
1484 普通 北雪 1506 雲葉 1439
1581 普通 北雪 1514 雲葉 1538
1586 普通 北雪 1621 雲葉 1554
1683 普通 北雪 1629 雲葉 1653
1780 普通 北雪 1736 雲葉 1709
1785 普通 北雪 1744 雲葉 1808
1882 普通 北雪 1851 雲葉 1824
1887 普通 北雪 1859 雲葉 1923
1984 普通 北雪 2006 雲葉 1939
2081 普通 北雪 2014 雲葉 2038
2086 普通 北雪 2121 雲葉 2054
2183 普通 北雪 2129 雲葉 2153
2280 普通 北雪 2236 雲葉 2209
2285 普通 北雪 2244 雲葉 2308
2382 普通 北雪 2351 雲葉 2324
             
318            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
6580 普通 北雪 507 高校 500
583 普通 北雪 516 雲葉 538
582 普通 北雪 621 雲葉 554
683 普通 北雪 627 雲葉 652
780 普通 北雪 738 雲葉 712
9061 回送 北雪 752 黒船 808
             
319            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
581 普通 北雪 501 雲葉 523
580 普通 北雪 606 雲葉 539
681 普通 北雪 612 雲葉 643
686 普通 北雪 721 雲葉 653
783 普通 北雪 727 雲葉 752
880 普通 北雪 838 雲葉 812
885 普通 北雪 844 雲葉 908
982 普通 北雪 951 雲葉 924
987 普通 北雪 959 雲葉 1023
1084 普通 北雪 1106 雲葉 1039
1181 普通 北雪 1114 雲葉 1138
1186 普通 北雪 1221 雲葉 1154
1283 普通 北雪 1229 雲葉 1253
1380 普通 北雪 1336 雲葉 1309
1385 普通 北雪 1344 雲葉 1408
1482 普通 北雪 1451 雲葉 1424
1487 普通 北雪 1459 雲葉 1523
1584 普通 北雪 1606 雲葉 1539
1681 普通 北雪 1614 雲葉 1638
1686 普通 北雪 1721 雲葉 1654
1783 普通 北雪 1729 雲葉 1753
1880 普通 北雪 1836 雲葉 1809
1885 普通 北雪 1844 雲葉 1908
1982 普通 北雪 1951 雲葉 1924
1987 普通 北雪 1959 雲葉 2023
2084 普通 北雪 2106 雲葉 2039
2181 普通 北雪 2114 雲葉 2138
2186 普通 北雪 2221 雲葉 2154
2283 普通 北雪 2229 雲葉 2253
2380 普通 北雪 2336 雲葉 2309
2369 普通 北雪 2344 黒船 005
             
320            
列車番号 列車種別 駅名 駅時刻   駅名 駅時刻
530 普通 白瑞 504 足広 500
6533 普通 白瑞 511 研究 610
6602 急行 見霄 710 研究 615
6703 急行 見霄 715 研究 810
6802 急行 見霄 910 研究 815
901 急行 見霄 915 霖山 1002
1000 急行 見霄 1055 霖山 1006
7101 急行 見霄 1100 研究 1155
7230 普通 白瑞 1259 研究 1200
7331 普通 白瑞 1311 研究 1410
7432 普通 白瑞 1514 研究 1415
7533 普通 白瑞 1526 研究 1625
7634 普通 白瑞 1729 研究 1630
1735 普通 白瑞 1741 霖山 1833
1834 普通 白瑞 1929 霖山 1836
1935 普通 白瑞 1941 霖山 2033
2034 普通 白瑞 2129 霖山 2036
2135 普通 白瑞 2141 霖山 2233
